山口市テニス協会
INFORMATION
協会の概要
会員紹介
協会の活動
主催大会
大会申込
ランキング
データファイル

山口市テニス協会
〒753-0222
山口県山口市大内
矢田南一丁目6番1号
山口サングリーン
テニスクラブ内

TEL 080-3893-3608
FAX 083-927-5423
Email

お問合せ
リンク集
トップページ

■会員名簿

令和4年度 山口市テニス協会会員名簿

NO

会 員 名 略 称 男子 女子 合計
1 山口県庁庭球部 県庁 54 11 65
2 山口清交テニスクラブ 清交 43 18 61
3 山口グリーンテニスクラブ グリーン 0 6 6
4 ウィンズTC ウィンズ 20 8 28
5 球遊会 球遊会 8 0 8
6 山口市役所硬式テニスクラブ トータス 13 0 13
7 山大テニス同好会 山大同好会 23 2 25
8 中国電力山口支社硬式テニス部 中電山口 14 0 14
9 アリィテニスクラブ アリィ 8 7 15
10 山口サザンクロス YSC 15 0 15
11 山口レディーステニスクラブ 山口レディス 0 17 17
12 Tennis team Stringer House T.S.H 7 0 9
13 スピカテニスクラブ スピカ 8 8 16
14 フリーテニスクラブ F・T・C 0 11 11
15 春秋クラブ 春秋クラブ 35 11 46
16 白狐テニスクラブ Byacco 28 19 47
17 ブルースカイテニスクラブ ブルースカイ 14 4 18
18 アップニーズテニスクラブ アップニーズ 6 3 9
19 SUK Tennis Academy SUK 8 0 8
20 山口サングリーンテニスクラブ サングリーン 13 8 21
21 Tenテニスチーム Ten 7 12 19
22 山口オーサンステニスクラブ オーサンス 29 6 35
23 フジイテニススクール フジイTS 2 19 21
24 レノファ山口スポーツクラブ レノファ山口 43 25 68
25 山口大学硬式庭球部 山口大学 55 10 65
26 山口高校テニス部 山口高校 55 30 85
27 西京高校テニス部 西京高校 32 23 55

 合計

542 261 803

過去の会員名簿はこちら