昭和41年度  山 口 市 庭 球 連 盟 会 員 名 簿 昭和42年度  山 口 市 庭 球 連 盟 会 員 名 簿
会 員 名 構 成 員 数 代 表 者 会 員 名 構 成 員 数 代 表 者
男子 女子 男子 女子
資 料 な し 資 料 な し
昭和43年度  山 口 市 庭 球 連 盟 会 員 名 簿 昭和44年度  山 口 市 庭 球 連 盟 会 員 名 簿
会 員 名 構 成 員 数 代 表 者 会 員 名 構 成 員 数 代 表 者
男子 女子 男子 女子
資 料 な し 資 料 な し
昭和45年度  山 口 市 庭 球 連 盟 会 員 名 簿 昭和46年度  山 口 市 庭 球 連 盟 会 員 名 簿
会 員 名 構 成 員 数 代 表 者 会 員 名 構 成 員 数 代 表 者
男子 女子 男子 女子
資 料 な し 資 料 な し
昭和47年度  山 口 市 庭 球 連 盟 会 員 名 簿 昭和48年度  山 口 市 庭 球 連 盟 会 員 名 簿
会 員 名 構 成 員 数 代 表 者 会 員 名 構 成 員 数 代 表 者
男子 女子 男子 女子
資 料 な し 資 料 な し
昭和49年度  山 口 市 庭 球 連 盟 会 員 名 簿 昭和50年度  山 口 市 庭 球 連 盟 会 員 名 簿
会 員 名 構 成 員 数 代 表 者 会 員 名 構 成 員 数 代 表 者
男子 女子 男子 女子
資 料 な し 資 料 な し
昭和51年度  山 口 市 庭 球 連 盟 会 員 名 簿 昭和52年度  山 口 市 庭 球 連 盟 会 員 名 簿
会 員 名 構 成 員 数 代 表 者 会 員 名 構 成 員 数 代 表 者
男子 女子 男子 女子
1 清交 赤川次郎 1 清交 山根裕志
2 県庁 山根義雄 2 県庁 山根義雄
3 山大同好会 福冨 隆 3 山大同好会 友田卓爾
4 山口大 橋本和幸 4 山口大 尾崎雅人
5 山女大 武弘美子 5 山女大 井村響子
6 山口高 重宗建策 6 山口高 重宗建策
7 中央高 千住昴之 7 中央高 千住昴之
8 鴻城高 清木和義 8 鴻城高 清木和義
9 野田高 徳久隆明 9 野田高 和田清孝
資 料 な し 10 国際電電 原田建夫
11 積水ハウス 行重一正
12 TYS庭球部
資 料 な し
昭和53年度  山 口 市 庭 球 連 盟 会 員 名 簿 昭和54年度  山 口 市 庭 球 連 盟 会 員 名 簿
会 員 名 構 成 員 数 代 表 者 会 員 名 構 成 員 数 代 表 者
男子 女子 男子 女子
1 清交 100 山根裕志 1 県庁 150 山根義雄
2 県庁 90 山根義雄 2 清交 140 山根裕志
3 山大同好会 20 伊東 斌 3 山大同好会 20 山田次郎
4 山口大 50 今川孝幸 4 グリーン 30 土井稔彦
5 山女大 13 池田裕子 5 エース 20 杉本和子
6 山口高 15 荒瀬晃治 6 山口大 40 原 之 宏
7 中央高 20 千住昴之 7 山女大 20 木村純子
8 鴻城高 20 清木和義 8 山口高 15 荒瀬晃治
9 野田高 10 和田清孝 9 中央高 13 千住昴之
10 国際電電 30 三瓶周二 10 鴻城高 20 清木和義
11 積水ハウス 15 行重一正 11 野田高 10 大賀紀行
12 自衛隊 10 芝田義一 12 積水ハウス 14 行重一正
13 電電公社 10 藤原正治 13 自衛隊 10 芝田義一
14 グリーン 30 土井稔彦 14 電電公社 20 藤原正治
15 国際電電 20 三瓶周二
433 16 警通 10 垣本 巌
17 吉敷 12 関屋治代子
18 平川 15 中村まほみ
19 クィーン 29 片岡光子
608
昭和55年度  山 口 市 庭 球 連 盟 会 員 名 簿 昭和56年度  山 口 市 庭 球 連 盟 会 員 名 簿
会 員 名 構 成 員 数 代 表 者 会 員 名 構 成 員 数 代 表 者
男子 女子 男子 女子
1 県庁 150 山根義雄 1 県庁 120 20 140 山根義雄
2 清交 120 山根裕志 2 清交 74 31 105 山根裕志
3 山大同好会 18 星出一巳 3 山大同好会 20 0 20 斉藤正彦
4 グリーン 54 久保井英雄 4 グリーン 20 21 41 久保井英雄
5 エース 30 杉本和子 5 エース 19 21 40 杉本和子
6 山口大 40 田中尚夫 6 山口大 50 20 70 松前佳明
7 山女大 17 工藤敏江 7 山女大 0 34 34 坪郷美佐子
8 山口高 27 荒瀬晃治 8 山口高 45 20 65 荒瀬晃治
9 中央高 17 千住昴之 9 中央高 0 18 18 千住昴之
10 鴻城高 21 清木和義 10 鴻城高 3 7 10 清木和義
11 野田高 25 大賀紀行 11 野田高 12 12 24 大賀紀行
12 積水ハウス 14 行重一正 12 積水ハウス 8 3 11 行重一正
13 自衛隊 12 芝田義一 13 自衛隊 12 0 12 内山義雄
14 電電公社 25 藤原正治 14 電電公社 20 5 25 小島 崇
15 国際電電 24 三瓶周二 15 国際電電 21 0 21 三瓶周二
16 警通 11 神田嘉貞 16 警通 8 0 8 神田嘉貞
17 モコ 27 坂本武寿 17 モコ 13 9 22 坂本武寿
18 吉敷 12 関屋治代子 18 吉敷 3 13 16 関屋治代子
19 平川 16 中村まほみ 19 平川 0 13 13 中村まほみ
20 クィーン 40 片岡光子 20 クィーン 0 25 25 片岡光子
21 八坂 16 岡 厚成 21 八坂 14 6 20 岡 厚成
22 小郡スカイ 50 塩川勤三 22 小郡スカイ 23 27 50 塩川勤三
23 秋穂町テニス同好会 37 原田洋右 23 秋穂ローン 22 15 37 原田洋右
24 山大フェニックス 13 0 13 中村幸士郎
803 25 大内 10 2 12 阿武邦夫
530 322 852
昭和57年度  山 口 市 庭 球 連 盟 会 員 名 簿 昭和58年度  山 口 市 庭 球 連 盟 会 員 名 簿
会 員 名 構 成 員 数 代 表 者 会 員 名 構 成 員 数 代 表 者
男子 女子 男子 女子
1 県庁 134 21 155 山根義雄 1 県庁 140 10 150 中川右近
2 清交 60 25 85 山根裕志 2 清交 63 24 87 山根裕志
3 山大同好会 20 0 20 伊東 斌 3 山大同好会 20 0 20 伊東 斌
4 グリーン 32 31 63 久保井英雄 4 グリーン 23 24 47 久保井英雄
5 エース 22 16 38 杉本和子 5 エース 22 16 38 杉本和子
6 山口大 33 10 43 松前佳明 6 山口大 33 10 43 松田雅之
7 山女大 0 20 20 古谷美由紀 7 山女大 0 10 10 古谷美由紀
8 山口高 23 8 31 荒瀬晃治 8 山口高 21 5 26 荒瀬晃治
9 中央高 0 31 31 千住昴之 9 中央高 0 22 22 千住昴之
10 鴻城高 9 8 17 清木和義 10 鴻城高 9 8 17 有田健一郎
11 野田高 13 14 27 大賀紀行 11 野田高 7 12 19 大賀紀行
12 積水ハウス 9 6 15 行重一正 12 積水ハウス 9 4 13 行重一正
13 自衛隊 12 2 14 内山義雄 13 自衛隊 10 0 10 内山義雄
14 電電公社 12 2 14 小島 崇 14 電電公社 13 1 14 小島 崇
15 国際電電 27 0 27 三瓶周二 15 国際電電 31 0 31 山本勝美
16 モコ 25 10 35 冷泉 環 16 モコ 31 13 44 冷泉 環
17 吉敷 0 16 16 浅田政子 17 吉敷 0 16 16 浅田政子
18 平川 0 25 25 中村まほみ 18 平川 0 28 28 中村まほみ
19 八坂 15 15 30 岡 厚成 19 八坂 14 13 27 岡 厚成
20 山大フェニックス 10 0 10 中村幸士郎 20 山大フェニックス 15 0 15 中村幸士郎
21 大内 10 4 14 浦前忠嗣 21 大内 10 4 14 浦前忠嗣
22 警通 8 0 8 久保直也 22 警通 8 0 8 伊藤正人
23 秋穂ローン 20 13 33 玉峰 豊 23 秋穂ローン 10 8 18 玉峰 豊
24 小郡スカイ 21 19 40 塩川勤三 24 小郡スカイ 21 14 35 伊藤 隆
25 Ten 20 30 50 田辺孝士
515 296 811 26 サングリーン 22 13 35 山内 寛
27 弥生 15 0 15 野村文男
28 ウィンズ 13 17 30 熊崎六朗
29 山口JC 22 13 35 竹山雄治
30 本永 15 6 21 本永隆弘
31 SPTC 5 5 10 堂迫妙子
32 山大シードリング 14 0 14 加藤昭夫
33 山口松下 10 13 23 石川雄一
34 YPTC 23 6 29 中川恒文
35 吉田サン 13 5 18 田坂武男
682 350 1,032
昭和59年度  山 口 市 庭 球 連 盟 会 員 名 簿 昭和60年度  山 口 市 庭 球 連 盟 会 員 名 簿
会 員 名 構 成 員 数 代 表 者 会 員 名 構 成 員 数 代 表 者
男子 女子 男子 女子
1 県庁 141 33 174 中川右近 1 県庁 150 47 197 井上 徹
2 清交 55 20 75 山根裕志 2 清交 62 25 87 中原俊夫
3 山大同好会 28 2 30 伊東 斌 3 山大同好会 32 3 35 伊東 斌
4 久保井TT 60 42 102 久保井英雄 4 グリーン 37 16 53 金田 徹
5 エース 23 20 43 杉本和子 5 エース 20 16 36 杉本和子
6 積水ハウス 11 4 15 行重一正 6 積水ハウス 9 0 9 行重一正
7 電電公社 12 0 12 小島 崇 7 KDD 20 0 20 斉藤秀樹
8 国際電電 20 0 20 下市隆志 8 NTT 13 0 13 伊井正享
9 吉敷 0 12 12 浅田政子 9 八坂 16 12 28 岡 厚成
10 平川 0 28 28 中村まほみ 10 サングリーン 49 31 80 山内 寛
11 モコ 19 12 31 冷泉 環 11 ウィンズ 25 28 53 熊崎六朗
12 八坂 16 12 28 岡 厚成 12 山大フェニックス 13 0 13 米沢 充
13 小郡スカイ 17 10 27 伊藤 隆 13 小郡スカイ 23 10 33 伊藤 隆
14 山大フェニックス 13 0 13 鈴木重樹 14 モコ 9 2 11 佐々木研己
15 警通 10 0 10 大庭さゆり 15 吉敷 0 12 12 大庭さゆり
16 Ten 16 20 36 田辺孝士 16 平川 0 25 25 中村まほみ
17 弥生 21 0 21 野村文男 17 山口JC 12 8 20 竹山雄治
18 サングリーン 43 19 62 山内 寛 18 弥生 10 0 10 野村文男
19 ウィンズ 33 28 61 熊崎六朗 19 SPTC 8 7 15 堂迫妙子
20 山口JC 12 8 20 竹山雄治 20 Ten 16 26 42 田辺孝士
21 本永 12 2 14 本永隆弘 21 YPTC 4 0 4 宮本秀典
22 SPTC 11 9 20 堂迫妙子 22 吉田サン 13 4 17 永井克知
23 山大シードリング 17 0 17 加藤昭夫 23 本永 10 7 17 本永隆弘
24 山口松下 11 9 20 石川雄一 24 山大シードリング 17 0 17 加藤昭夫
25 YPTC 7 1 8 中川恒文 25 山口松下 7 2 9 田中文雄
26 吉田サン 15 2 17 田坂武男 26 YUK 12 9 21 友永紀彦
27 YUK 12 9 21 友永紀彦 27 女子大教職員 8 1 9 大鶴 勝
28 女子大教職員 11 2 13 大鶴 勝 28 YES 28 0 28 山根和明
29 YES 21 0 21 山根和明 29 YULTA 33 32 65 迫田孝則
30 山口大 16 14 30 江上 潤 30 山口大 12 8 20 田家昭則
31 山女大 0 7 7 中村 薫 31 山女大 0 7 7 中村涼子
32 山口高 23 19 42 荒瀬晃治 32 山口高 15 9 24 荒瀬晃治
33 中央高 0 16 16 岡村慎二 33 中央高 0 16 16 岡村慎二
34 鴻城高 4 4 8 有田健一郎 34 鴻城高 8 7 15 有田健一郎
35 野田高 11 7 18 大賀紀行 35 野田高 7 12 19 大賀紀行
721 371 1,092 698 382 1,080
昭和61年度  山 口 市 庭 球 連 盟 会 員 名 簿 昭和62年度  山 口 市 庭 球 連 盟 会 員 名 簿
会 員 名 構 成 員 数 代 表 者 会 員 名 構 成 員 数 代 表 者
男子 女子 男子 女子
1 県庁 149 41 190 井上 徹 1 県庁 158 42 200 井上 徹
2 清交 50 25 75 中原俊夫 2 清交 60 30 90 中原俊夫
3 山大同好会 32 7 39 伊東 斌 3 山大同好会 37 6 43 伊東 斌
4 グリーン 39 43 82 金田 徹 4 グリーン 26 19 45 金田 徹
5 エース 22 13 35 杉本和子 5 エース 13 6 19 杉本和子
6 KDD 20 6 26 斉藤秀樹 6 KDD 20 8 28 國友志保
7 NTT 9 0 9 瀧川 徹 7 NTT 9 0 9 村上龍男
8 八坂 6 9 15 岡 厚成 8 八坂 7 6 13 岡 厚成
9 サングリーン 51 30 81 山内 寛 9 サングリーン 27 31 58 山内 寛
10 ウィンズ 30 45 75 熊崎六朗 10 ウィンズ 44 33 77 塩川勤三
11 山大フェニックス 14 0 14 中村幸士郎 11 山大フェニックス 7 7 14 中村幸士郎
12 小郡スカイ 25 13 38 伊藤 隆 12 小郡スカイ 12 8 20 伊藤 隆
13 モコ 11 7 18 坂本武寿 13 モコ 8 4 12 坂本武寿
14 吉敷 0 10 10 浅田政子 14 吉敷 0 18 18 浅田政子
15 平川 0 25 25 中村まほみ 15 平川 0 23 23 中村まほみ
16 弥生 10 0 10 野村文男 16 弥生 10 0 10 野村文男
17 SPTC 8 7 15 堂迫妙子 17 SPTC 8 6 14 堂迫妙子
18 Ten 14 8 22 田辺孝士 18 Ten 17 6 23 田辺孝士
19 吉田サン 13 4 17 岡村秀幸 19 本永 7 3 10 本永隆弘
20 本永 13 8 21 本永隆弘 20 山大シードリング 13 0 13 加藤昭夫
21 山大シードリング 18 0 18 加藤昭夫 21 山口松下 9 10 19 田中文雄
22 山口松下 7 4 11 田中文雄 22 YUK 6 6 12 友永紀彦
23 YUK 9 8 17 友永紀彦 23 YES 25 0 25 山根和明
24 YES 30 0 30 山根和明 24 商工会館 12 3 15 山崎俊郎
25 商工会館 9 10 19 山崎俊郎 25 オレンジ 14 1 15 登田 豪
26 オレンジ 10 1 11 登田 豪 26 トータス 13 6 19 山根 泉
27 YULTA 27 32 59 中島栄二 27 YULTA 18 22 40 正林 智
28 山口大 28 13 41 定森日出夫 28 山口大 28 13 41 井原 貢
29 山女大 0 4 4 中村涼子 29 山女大 0 8 8 脇山公恵
30 山口高 17 16 33 福島 隆 30 山口高 25 10 35 福島 隆
31 中央高 0 28 28 岡村慎二 31 中央高 0 32 32 岡村慎二
32 鴻城高 6 6 12 有田健一郎 32 鴻城高 8 9 17 有田健一郎
33 西京高 11 19 30 谷 健三
677 423 1,100 652 395 1,047
昭和63年度  山 口 市 庭 球 連 盟 会 員 名 簿 平成元年度  山 口 市 テ ニ ス 協 会 会 員 名 簿
会 員 名 構 成 員 数 代 表 者 会 員 名 構 成 員 数 代 表 者
男子 女子 男子 女子
1 県庁 155 24 179 井上 徹 1 県庁 167 23 190 井上 徹
2 清交 62 40 102 中原俊夫 2 清交 61 37 98 中原俊夫
3 山大同好会 45 11 56 星出一巳 3 山大同好会 48 14 62 山田次郎
4 グリーン 27 25 52 金田 徹 4 グリーン 31 26 57 金田 徹
5 KDD 26 6 32 末岡 等 5 KDD 23 5 28 大塚幸徳
6 NTT 9 0 9 深海知義 6 NTT 13 0 13 荒木修一
7 サングリーン 15 23 38 山内 寛 7 サングリーン 15 22 37 山内 寛
8 ウィンズ 44 41 85 木嶋太郎 8 ウィンズ 56 44 100 田子 学
9 山大フェニックス 16 0 16 中村幸士郎 9 山大フェニックス 12 1 13 中村幸士郎
10 小郡スカイ 15 8 23 伊藤 隆 10 小郡スカイ 16 4 20 伊藤 隆
11 モコ 11 5 16 坂本武寿 11 吉敷 0 12 12 金田麗子
12 吉敷 0 18 18 金田麗子 12 平川 0 26 26 中村まほみ
13 平川 0 25 25 中村まほみ 13 Ten 19 15 34 田辺孝士
14 Ten 14 15 29 田辺孝士 14 山大シードリング 9 1 10 加藤昭夫
15 山大シードリング 9 0 9 加藤昭夫 15 山口松下 8 6 14 田中文雄
16 山口松下 8 4 12 田中文雄 16 スウィング 10 8 18 山縣和人
17 YES 23 0 23 山根和明 17 YES 25 2 27 山根和明
18 YSTC 12 8 20 山崎俊郎 18 オレンジ 14 3 17 登田 豪
19 オレンジ 13 0 13 登田 豪 19 トータス 20 8 28 山根 泉
20 トータス 14 6 20 山根 泉 20 オーサンス 22 11 33 野瀬善光
21 オーサンス 22 11 33 野瀬善光 21 YULTA 30 30 60 杉本儀明
22 YULTA 28 32 60 岩崎正吾 22 山口大 45 26 71 田代隆典
23 山口大 48 19 67 永田浩史 23 山女大 0 20 20 古田千夏子
24 山女大 0 16 16 脇山公恵 24 山口高 17 11 28 千住昴之
25 山口高 9 0 9 福島 隆 25 中央高 0 23 23 岡村慎二
26 中央高 0 12 12 岡村慎二 26 鴻城高 10 12 22 有田健一郎
27 鴻城高 9 0 9 有田健一郎 27 西京高 25 23 48 鬼倉八洲男
西京高 12 8 20 谷 健三
696 413 1,109
675 416 1,091
平成2年度  山 口 市 テ ニ ス 協 会 会 員 名 簿 平成3年度  山 口 市 テ ニ ス 協 会 会 員 名 簿
会 員 名 構 成 員 数 代 表 者 会 員 名 構 成 員 数 代 表 者
男子 女子 男子 女子
1 県庁 152 30 182 井上 徹 1 県庁 126 20 146 井上 徹
2 清交 46 37 83 中原俊夫 2 清交 55 45 100 中原俊夫
3 山大同好会 39 9 48 山本和之 3 グリーン 34 33 67 金田 徹
4 グリーン 28 30 58 金田 徹 4 ウィンズ 51 51 102 重枝和俊
5 KDD 20 2 22 大塚幸徳 5 YES 24 0 24 山根和明
6 NTT 14 0 14 河村隆之 6 KDD 24 1 25 大塚幸徳
7 サングリーン 11 23 34 山内 寛 7 NTT 11 0 11 岡村英治
8 ウィンズ 47 51 98 加藤正雄 8 ITJ 13 3 16 末冨 豊
9 山大フェニックス 14 0 14 中村幸士郎 9 山口松下 8 5 13 田中文雄
10 小郡スカイ 23 9 32 伊藤 隆 10 トータス 17 7 24 山根 泉
11 吉敷 0 14 14 金田麗子 11 山大同好会 40 12 52 阿部弘和
12 平川 0 18 18 中村まほみ 12 山大フェニックス 14 0 14 中村幸士郎
13 Ten 12 8 20 田辺孝士 13 小郡スカイ 23 9 32 伊藤 隆
14 山口松下 9 5 14 田中文雄 14 スウィング 10 7 17 山縣和人
15 スウィング 10 8 18 山縣和人 15 オレンジ 11 1 12 登田 豪
16 YES 28 0 28 山根和明 16 吉敷 0 14 14 金田麗子
17 オレンジ 14 2 16 登田 豪 17 平川 0 38 38 中村まほみ
18 トータス 16 7 23 山根 泉 18 サングリーン 11 26 37 山内 寛
19 オーサンス 28 5 33 野瀬善光 19 Ten 22 7 29 田辺孝士
20 YULTA 30 31 61 木谷久士 20 オーサンス 17 6 23 野瀬善光
21 山口大 20 9 29 松岡良英 21 YULTA 40 40 80 松尾有高
22 山女大 0 16 16 寺田清美 22 山口大 30 14 44 町田圭史
23 山口高 56 17 73 千住昴之 23 山女大 0 18 18 谷川康子
24 中央高 0 18 18 岡村慎二 24 山口高 33 10 43 千住昴之
25 鴻城高 10 6 16 有田健一郎 25 中央高 0 20 20 岡村慎二
26 西京高 38 9 47 鬼倉八洲男 26 鴻城高 14 10 24 有田健一郎
27 西京高 14 18 32 河野 治
665 364 1,029
642 415 1,057
平成4年度  山 口 市 テ ニ ス 協 会 会 員 名 簿 平成5年度  山 口 市 テ ニ ス 協 会 会 員 名 簿
会 員 名 構 成 員 数 代 表 者 会 員 名 構 成 員 数 代 表 者
男子 女子 男子 女子
1 県庁 144 18 162 井上 徹 1 県庁 127 19 146 井上 徹
2 清交 57 33 90 中原俊夫 2 清交 60 39 99 中原俊夫
3 グリーン 33 35 68 金田 徹 3 グリーン 33 28 61 金田 徹
4 ウィンズ 39 34 73 白石 敬 4 ウィンズ 47 52 99 加藤正雄
5 YES 25 5 30 山根和明 5 YES 19 0 19 山根和明
6 KDD 16 1 17 渡邊政徳 6 KDD 11 1 12 大根田 剛
7 NTT 11 0 11 岡村英治 7 NTT 19 1 20 桑原良典
8 ITJ 13 3 16 末冨 豊 8 ITJ 18 2 20 末冨 豊
9 山口松下 6 4 10 田中文雄 9 トータス 21 9 30 山根 泉
10 トータス 19 11 30 山根 泉 10 山大同好会 66 19 85 永久洋治
11 山大同好会 45 11 56 永久洋治 11 山大フェニックス 14 0 14 中村幸士郎
12 山大フェニックス 18 0 18 中村幸士郎 12 ローセイ 15 5 20 久保誠之
13 小郡スカイ 23 8 31 伊藤 隆 13 小郡スカイ 13 9 22 伊藤 隆
14 スウィング 12 6 18 山縣和人 14 スウィング 10 5 15 山縣和人
15 オレンジ 11 1 12 登田 豪 15 オレンジ 21 7 28 登田 豪
16 吉敷 0 24 24 金田麗子 16 吉敷 0 20 20 金田麗子
17 平川 1 25 26 中村まほみ 17 平川 1 30 31 中村まほみ
18 サングリーン 20 50 70 井本尚男 18 ラブフォーティ 8 8 16 植地一馬
19 Ten 14 5 19 田辺孝士 19 ストリンガーハウス 10 0 10 清水健一
20 オーサンス 40 30 70 野瀬善光 20 ラヴオール 12 16 28 原田節生
21 YULTA 35 35 70 山田寛之 21 サングリーン 10 30 40 井本尚男
22 山口大 30 11 41 萩尾一義 22 Ten 21 5 26 田辺孝士
23 山女大 0 15 15 石田尚子 23 オーサンス 8 10 18 野瀬善光
24 山口高 37 14 51 千住昴之 24 YULTA 40 40 80 山口和彦
25 中央高 0 16 16 岡村慎二 25 山口大 44 21 65 久富 忠
26 鴻城高 14 10 24 有田健一郎 26 山女大 18 18 塩満美穂子
27 西京高 14 16 30 河野 治 27 山口高 37 19 56 吉本 晃
28 中央高 14 14 岡村慎二
677 421 1,098 29 鴻城高 15 15 30 村田 司
30 西京高 17 11 28 末広 栄
717 453 1,170
平成6年度  山 口 市 テ ニ ス 協 会 会 員 名 簿 平成7年度  山 口 市 テ ニ ス 協 会 会 員 名 簿
会 員 名 構 成 員 数 代 表 者 会 員 名 構 成 員 数 代 表 者
男子 女子 男子 女子
1 県庁 133 24 157 井上 徹 1 県庁 126 26 152 井上 徹
2 清交 62 33 95 中原俊夫 2 清交 55 31 86 中原俊夫
3 グリーン 35 31 66 田中輝男 3 グリーン 26 21 47 藤井 勉
4 ウィンズ 48 53 101 上田省司 4 ウィンズ 60 49 109 重枝和俊
5 YES 15 0 15 山根和明 5 YES 28 0 28 山根和明
6 KDD 20 1 21 大根田 剛 6 トータス 19 10 29 山根 泉
7 NTT 10 2 12 中川日出男 7 KDD 9 2 11 大根田 剛
8 ITJ 18 2 20 末冨 豊 8 NTT 9 1 10 中川日出男
9 トータス 20 10 30 山根 泉 9 ITJ 11 1 12 末冨 豊
10 山大同好会 65 22 87 中尾佳行 10 中電山口 9 2 11 松尾克彦
11 山大フェニックス 15 0 15 中村幸士郎 11 山大同好会 32 12 44 利部 聰
12 ローセイ 21 12 33 久保誠之 12 山大フェニックス 15 0 15 中村幸士郎
13 小郡スカイ 16 9 25 伊藤 隆 13 小郡スカイ 15 11 26 伊藤 隆
14 スウィング 11 7 18 山縣和人 14 スウィング 11 7 18 山縣和人
15 オレンジ 24 6 30 登田 豪 15 オレンジ 20 8 28 登田 豪
16 吉敷 0 21 21 金田麗子 16 吉敷 0 21 21 山川泰子
17 平川 1 29 30 山田雅子 17 平川 2 28 30 山田雅子
18 ラブフォーティ 5 3 8 植地一馬 18 ラブフォーティ 8 5 13 植地一馬
19 ストリンガーハウス 12 0 12 清水健一 19 ストリンガーハウス 13 3 16 清水健一
20 ラヴオール 11 18 29 原田節生 20 ラヴオール 26 24 50 原田節生
21 サングリーン 10 28 38 倉重梅雄 21 サングリーン 18 38 56 倉重梅雄
22 Ten 16 10 26 須賀沼浩一郎 22 Ten 16 13 29 須賀沼浩一郎
23 オーサンス 12 7 19 野瀬善光 23 オーサンス 20 11 31 野瀬善光
24 フジイ 3 2 5   藤井 忠 24 フジイ 5 1 6   藤井 忠
25 YULTA 35 39 74 入江裕一 25 YULTA 40 41 81 中田憲吾
26 山口大 33 22 55 久富 忠 26 山口大 17 19 36 河野利文
27 山女大 0 17 17 石田ゆき 27 山女大 0 20 20 石田ゆき
28 山口高 39 25 64 吉本 晃 28 山口高 51 19 70 吉本 晃
29 中央高 0 15 15 岡村慎二 29 中央高 0 26 26 岡村慎二
30 鴻城高 20 18 38 村田 司 30 鴻城高 15 20 35 岡村昭男
31 西京高 28 21 49 末広 栄 31 西京高 11 20 31 末広 栄
738 487 1,225 687 490 1,177
平成8年度  山 口 市 テ ニ ス 協 会 会 員 名 簿 平成9年度  山 口 市 テ ニ ス 協 会 会 員 名 簿
会 員 名 構 成 員 数 代 表 者 会 員 名 構 成 員 数 代 表 者
男子 女子 男子 女子
1 県庁 142 28 170 井上 徹 1 県庁 150 39 189 井上 徹
2 清交 55 31 86 小田清彦 2 清交 54 28 82 小田清彦
3 グリーン 23 15 38 橋崎佳奈江 3 グリーン 18 12 30 橋崎佳奈江
4 ウィンズ 55 46 101 西光節男 4 ウィンズ 52 44 96 吉川裕司
5 YES 33 0 33 山根和明 5 YES 24 0 24 山根和明
6 KDD 8 2 10 大根田 剛 6 KDD 5 1 6 門馬章記
7 NTT 12 4 16 中川日出男 7 NTT 11 0 11 松崎吉三郎
8 ITJ 13 1 14 末冨 豊 8 ITJ 11 1 12 末冨 豊
9 トータス 20 9 29 山根 泉 9 トータス 21 9 30 山根 泉
10 山大同好会 54 21 75 岩部浩三 10 山大同好会 30 8 38 阿部弘和
11 中電山口 12 0 12 瀬戸達成 11 中電山口 12 2 14 福田武志
12 スカイ 17 11 28 伊藤 隆 12 スカイ 17 5 22 伊藤 隆
13 オレンジ 22 8 30 登田 豪 13 オレンジ 19 6 25 登田 豪
14 吉敷 0 21 21 山川泰子 14 吉敷 0 26 26 伊藤美津江
15 平川 1 32 33 山田雅子 15 平川 1 28 29 山田雅子
16 ラブフォーティ 7 9 16 植地一馬 16 ラブフォーティ 5 9 14 植地一馬
17 ストリンガーハウス 14 7 21 清水健一 17 ストリンガーハウス 9 6 15 清水健一
18 ラヴオール 36 44 80 原田節生 18 ラヴオール 17 15 32 原田節生
19 サングリーン 20 40 60 倉重梅雄 19 サングリーン 16 24 40 倉重梅雄
20 Ten 14 14 28 須賀沼浩一郎 20 Ten 17 13 30 山本源太郎
21 オーサンス 13 8 21 野瀬善光 21 オーサンス 18 9 27 野瀬善光
22 フジイ 4 2 6   藤井 忠 22 フジイ 7 2 9   藤井 忠
23 YULTA 46 46 92 蔵田光洋 23 YULTA 41 44 85 溝口邦斉
24 山口大 21 18 39 24 山口大 45 24 69 小倉浩司
25 県立大 0 20 20 安部里美 25 県立大 0 7 7 田中典子
26 山口高 46 30 76 吉本 晃 26 山口高 34 31 65 木嶋太郎
27 中央高 0 24 24 関谷千加 27 中央高 0 13 13 関谷千加
28 鴻城高 12 11 23 岡村昭男 28 鴻城高 11 7 18 岡村昭男
29 西京高 11 17 28 末広 栄 29 西京高 18 12 30 末広 栄
30 野田学園 12 4 16 瀧 彰太郎 30 野田学園 16 4 20 瀧 彰太郎
723 523 1,246 679 429 1,108
平成10年度  山 口 市 テ ニ ス 協 会 会 員 名 簿 平成11年度  山 口 市 テ ニ ス 協 会 会 員 名 簿
会 員 名 構 成 員 数 代 表 者 会 員 名 構 成 員 数 代 表 者
男子 女子 男子 女子
1 県庁 151 38 189 西本久之輔 1 県庁 149 39 188 西本久之輔
2 清交 48 27 75 赤川悦夫 2 清交 48 26 74 赤川悦夫
3 グリーン 19 10 29 橋崎佳奈江 3 グリーン 22 20 42 橋崎佳奈江
4 ウィンズ 48 46 94 上田省司 4 ウィンズ 58 44 102 上田省司
5 YES 32 0 32 山根和明 5 YES 19 0 19 山根和明
6 KDD 6 1 7 大迫唯司 6 日本テレコム 12 1 13 末冨 豊
7 NTT 10 0 10 松崎吉三郎 7 トータス 21 9 30 山根 泉
8 日本テレコム 11 1 12 末冨 豊 8 山大同好会 34 6 40 平中貫一
9 トータス 22 8 30 山根 泉 9 中電山口 13 0 13 福田武志
10 山大同好会 34 6 40 友定保博 10 スカイ 22 12 34 内山久美子
11 中電山口 12 0 12 福田武志 11 オレンジ 23 6 29 登田 豪
12 スカイ 18 7 25 内山久美子 12 吉敷 0 21 21 松岡早苗
13 オレンジ 21 8 29 登田 豪 13 平川 0 29 29 山田雅子
