■大会詳細
|
大会へ参加のお申し込みは、こちらで受け付けています。
|
平成30年度春季市民大会個人戦シングルス [2018/03/04]
| 主催 | : | 山口市テニス協会 |
| 期日 | : | 平成30年 3月 4日(日) |
| 会場 | : | 維新百年記念公園テニス場 |
| 種目 | : | 男子A級(制限無)、B級(48位以下)、C級(112位以下)、D級(206位以下) 女子A級(制限無)、B級(14位以下)、C級(47位以下) 45歳男子、女子 55歳男子、女子 60歳男子、女子 70歳男子、女子 小学校低学年男子シングルス 小学校低学年女子シングルス 小学校高学年男子シングルス 小学校高学年女子シングルス
|
| 申込期日 | : | 2月10日(土)〜2月16日(金) |
| 参加料 | : | 会 員:1,500円/1人 非会員:2,000円/1人 ジュニアの部:500円/1人
|
| 備考 | : | 参加資格は原則として山口市に在住または在勤の方です。 詳しくは市民大会実施要領をご覧ください。 参加料は2月16日までに下記宛に納入して下さい。 郵便局 郵便振替 口座番号 01560−9−12901 口 座 名 山口市テニス協会 |
|
|
※大会要項、申込書、ドロー・結果は原則としてEXCEL又はPDFファイルにて提供しています。
※大会要項、ドロー・結果は原則としてEXCEL又はPDFファイルにて提供しています。
|
大会へ参加のお申し込みは、こちらで受け付けています。
|
第64回中原杯山口テニストーナメント(日本商業開発ベテランJOP対象大会グレードF1)
| 主催 | : | 山口市テニス協会 |
| 主管 | : | 山口大学硬式庭球部 |
| 後援 | : | 山口県テニス協会、山口市教育委員会、山口市体育協会 |
| 協賛 | : | 山口サングリーンテニスクラブ ヨネックス(株) 大塚製薬(株) |
| 期日 | : | 平成30年 4月7日(土)8日(日) 14日(土)15日(日) |
| 会場 | : | 維新百年記念公園テニス場 |
| 種目 | : | 一般男子シングルス、ダブルス 一般女子シングルス、ダブルス 35歳男子シングルス(7日)、ダブルス(8日) 40歳男子シングルス(7日)、ダブルス(8日) 45歳男子シングルス(7日)、ダブルス(8日) 50歳男子シングルス(7日)、ダブルス(8日) 55歳男子シングルス(14日)、ダブルス(15日) 60歳男子シングルス(14日)、ダブルス(15日) 65歳男子シングルス(14日)、ダブルス(15日) 70歳男子シングルス(14日)、ダブルス(15日) 40歳女子シングルス(7日)、ダブルス(8日) 45歳女子シングルス(7日)、ダブルス(8日) 50歳女子シングルス(14日)、ダブルス(15日) 55歳女子シングルス(14日)、ダブルス(15日) 60歳女子シングルス(14日)、ダブルス(15日) 65歳女子シングルス(14日)、ダブルス(15日)
|
| 申込期日 | : | 〜3月5日(月) |
| 参加料 | : | 一般シングルス:2,000円/1人 一般ダブルス :3,000円/1組 年齢別シングルス:3,000円/1人 年齢別ダブルス :5,000円/1組 |
| 備考 | : | 参加料は3月5日(月)までに下記宛に申込責任者の名前で振り込んで下さい。 山口銀行 県庁内支店 普通口座 71033 口 座 名 山口市テニス協会 事務局 担当 秦 英人 |
|
|
※大会要項、申込書、ドロー・結果は原則としてEXCEL又はPDFファイルにて提供しています。
※大会要項、ドロー・結果は原則としてEXCEL又はPDFファイルにて提供しています。
|
大会へ参加のお申し込みは、こちらで受け付けています。
|
春季市民大会団体戦 [2018/5/27]
| 主催 | : | 山口市テニス協会 |
| 期日 | : | 平成30年 5月27日(日) |
| 会場 | : | 維新百年記念公園テニス場 |
| 種目 | : | 男子A級、B級、C級、D級、E級、F級 女子A級、B級、C級、D級 |
| 申込期日 | : | 5月5日(土)〜5月11日(金) |
| 参加料 | : | 1チーム:6,000円 |
| 備考 | : | 参加料は5月11日までに下記宛に納入して下さい。 郵便局 郵便振替 口座番号 01560−9−12901 口 座 名 山口市テニス協会 |
|
|
※大会要項、申込書、ドロー・結果は原則としてEXCEL又はPDFファイルにて提供しています。
※大会要項、ドロー・結果は原則としてEXCEL又はPDFファイルにて提供しています。
|
大会へ参加のお申し込みは、こちらで受け付けています。
|
夏季市民大会個人戦ダブルス [2018/7/16]
| 主催 | : | 山口市テニス協会 |
| 期日 | : | 平成30年 7月16日(祝) |
| 会場 | : | 維新百年記念公園テニス場 |
| 種目 | : | 男子A級(制限無)、B級(50位以下)、C級(180位以下) 女子A級(制限無)、B級(20位以下)、C級(70位以下) 45歳男子、女子 55歳男子、女子 60歳男子、女子 70歳男子、女子 小学校低学年男子シングルス 小学校低学年女子シングルス 小学校高学年男子シングルス 小学校高学年女子シングルス
|
| 申込期日 | : | 6月23日(土)〜6月29日(金) |
| 参加料 | : | 会 員:2,000円/1組 非会員:3,000円/1組 会員と非会員のペアーは2,000円です。 ジュニアの部:500円/1人
|
| 備考 | : | 参加資格は原則として山口市に在住または在勤の方です。 詳しくは市民大会実施要領をご覧ください。 参加料は6月29日までに下記宛に納入して下さい。 郵便局 郵便振替 口座番号 01560−9−12901 口 座 名 山口市テニス協会 |
|
|
※大会要項、申込書、ドロー・結果は原則としてEXCEL又はPDFファイルにて提供しています。
※大会要項、ドロー・結果は原則としてEXCEL又はPDFファイルにて提供しています。
|
大会へ参加のお申し込みは、こちらで受け付けています。
|
秋季市民大会個人戦シングルス [2018/9/9]
| 主催 | : | 山口市テニス協会 |
| 後援 | : | 山口市体育協会 |
| 期日 | : | 平成30年 9月 9日(日) |
| 会場 | : | 維新百年記念公園テニス場 |
| 種目 | : | 男子A級(制限無)、B級(48位以下)、C級(112位以下)、D級(206位以下) 女子A級(制限無)、B級(14位以下)、C級(47位以下) 45歳男子、女子 55歳男子、女子 60歳男子、女子 70歳男子、女子 小学校低学年男子シングルス 小学校低学年女子シングルス 小学校高学年男子シングルス 小学校高学年女子シングルス
|
| 申込期日 | : | 8月18日(土)〜8月24日(金) |
| 参加料 | : | 会 員:1,500円/1人 非 会 員:1,500円/1人(市民体育大会につき) ジュニアの部:500円/1人 |
| 備考 | : | 参加資格は原則として山口市に在住または在勤の方です。 クラス分けはランキングによります。 詳しくは市民大会実施要領をご覧ください。 参加料は8月24日までに下記宛に納入して下さい。 郵便局 郵便振替 口座番号 01560−9−12901 口 座 名 山口市テニス協会 |
|
|
※大会要項、申込書、ドロー・結果は原則としてEXCEL又はPDFファイルにて提供しています。
※大会要項、ドロー・結果は原則としてEXCEL又はPDFファイルにて提供しています。
|