山口市テニス協会
INFORMATION
協会の概要
会員紹介
協会の活動
主催大会
大会申込
ランキング
データファイル

山口市テニス協会
〒753-0222
山口県山口市大内
矢田南一丁目6番1号
山口サングリーン
テニスクラブ内

TEL 080-3893-3608
FAX 083-927-5423
Email

お問合せ
リンク集
トップページ

■会員紹介

令和3年度 山口市テニス協会会員紹介


をクリックすると詳しい紹介にリンクします。

※アンダーラインのチームはホームページにリンクします。

◆商業クラブ

会 員 名 略 称 男子 女子 合計 紹介
山口サングリーンテニスクラブ サングリーン 16 12 28
Tenテニスチーム Ten 7 12 19
山口オーサンステニスクラブ オーサンス 30 3 33
フジイテニス アカデミー フジイTA 6 34 40


◆社会人・学生サークル

会 員 名 略 称 男子 女子 合計 紹介
山口清交テニスクラブ 清交 48 20 68
山口グリーンテニスクラブ グリーン 0 6 6
ウィンズTC ウィンズ 25 9 34
球遊会 球遊会 8 0 8
アリィテニスクラブ アリィ 9 6 15
山口サザンクロス YSC 12 0 12
山口レディーステニスクラブ 山口レディス 0 17 17
Tennis team Stringer House T.S.H 9 0 9
スピカテニスクラブ スピカ 9 7 16
フリーテニスクラブ F・T・C 0 12 12
春秋クラブ 春秋クラブ 33 10 43
白狐テニスクラブ Byacco 27 19 46
レノファ山口スポーツクラブ レノファ山口 43 25 68
ブルースカイテニスクラブ ブルースカイ 15 4 19
アップニーズテニスクラブ アップニーズ 6 3 9


◆職域クラブ

会 員 名 略 称 男子 女子 合計 紹介
山口県庁庭球部 県庁 52 11 63
山口市役所硬式テニスクラブ トータス 12 0 12
山大テニス同好会 山大同好会 23 2 25
中国電力山口支社硬式テニス部 中電山口 16 0 16


◆学連・高体連

会 員 名 略 称 男子 女子 合計 紹介
山口大学硬式庭球部 山口大学 53 14 67
山口高校テニス部 山口高校 51 31 82
西京高校テニス部 西京高校 32 31 63